77
enrollments
67
submissions
18
tests (18 chosen)
62
pass every chosen test
| ⚑ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00142f1 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 002987f | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0039bfa | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00417a0 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00541ab | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 006f7b9 | 17 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | · | · | · | · | |
| 0073810 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0086875* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 009465c | 17 | 17 | · | · | T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 010617c | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 011cdd2 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 012928d | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 013275a* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0140fa7 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 015fbb3 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 016c84f | 17 | 17 | · | · | T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 01766a5 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 018d409 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 01992d0 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 02077fb | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 021fffd | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 022c0ea | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0235520 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 02494e7 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0258f86 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 02618d0 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0276323 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0280da0 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0291484* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 03061f6* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0314d3f | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0323c7b | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0338e97 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0349604 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 035c107 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0369cfd | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 037452f | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0383c0b* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 03954ff* | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | · | ✗ | · | · | · | · | ✗ | · | |
| 04036cf | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 041988d | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0421662 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0435f69 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0448331 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0451e79 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 046faf8 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0476289 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 048951b | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0492e74 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 050c8ab* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0513600 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05236da | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05307a7 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0546ba6* | 12 | 12 | · | T | T | ✗ | · | ✗ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | ✗ | · | |
| 0554ad7 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05603e2 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 057470d | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0589656 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0592336 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 060509b* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 061c119 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0627790* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0638436 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0643d93 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 06502bc | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 066c409 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 067af37* | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Click a column heading to sort; click again to reverse. Click an alias to highlight its row and compare it below. Pins are remembered in this browser. The page checks for new results every minute and updates in place.
Compare a submission
Ignored tests
- 024
- 029
- 046
- 050
- 057
Selected test weights
| test | weight | phase 1 (×18) | phase 2 (×14) |
|---|---|---|---|
| t0 | 1 | 18 | 14 |
| 001 | 1 | 0 | 14 |
| 003 | 1 | 0 | 14 |
| 004 | 1 | 0 | 14 |
| 006 | 1 | 0 | 14 |
| 007 | 1 | 0 | 14 |
| 008 | 1 | 0 | 14 |
| 011 | 1 | 0 | 14 |
| 014 | 1 | 0 | 14 |
| 017 | 1 | 0 | 14 |
| 018 | 1 | 0 | 14 |
| 020 | 1 | 0 | 14 |
| 023 | 1 | 0 | 14 |
| 032 | 1 | 0 | 14 |
| 036 | 1 | 0 | 14 |
| 042 | 1 | 0 | 14 |
| 043 | 1 | 0 | 14 |
| 048 | 1 | 0 | 14 |
| total | 18 | 252 |
Overall: 18 + 252 = 270; phase 1 : phase 2 = 1 : 14