77
enrollments
69
submissions
20
tests (20 chosen)
63
pass every chosen test
| ⚑ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001ad6c | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00238e3 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 003bcd1 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00481a0 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00544e1 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 006da7e | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00771d4 | 0 | 0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 008b93b | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0096866 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 010624d | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 011de08 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 012ef82* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 013f6f4 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 014cbc4 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 015fcbf | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 01627e2 | 15 | 15 | · | · | · | · | T | · | ✗ | · | ✗ | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | ✗ | |
| 0179297 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0186654 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 019d063 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 020fbe5 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 021cafc | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | T | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0224745* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 023a72c | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 024fd15 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0254090 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0260399* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 027380f | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 02890c3 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0290336* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0308981 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0318d45 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 032555f | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0339b19 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 034aefe | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 035b58a | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 03609b9 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 037f13a | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 038c1b6 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 039f1dc | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0407cfc | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 041189f* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 042c989 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0437d47 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0441918* | 17 | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | ✗ | |
| 0458c9b | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 046ce8e* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0471f96 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 048cfc7 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0490af7 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05029f0 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05180c8 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0528c17* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 053e402 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0546e97 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0552cc8 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05645a9* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 057e237 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0581116 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 059e44f | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 060ecb7* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 06199dd | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 062c0c7 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0632e00 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 064b81b* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0659259* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0665e39 | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0678666* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 068b8e9* | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 0693777* | 20 | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Click a column heading to sort; click again to reverse. Click an alias to highlight its row and compare it below. Pins are remembered in this browser. The page checks for new results every minute and updates in place.
Compare a submission
Ignored tests
- 011
- 016
- 051
- 052
- 053
- 054
Selected test weights
| test | weight | phase 1 (×22) | phase 2 (×42) |
|---|---|---|---|
| t0 | 1 | 22 | 42 |
| t1 | 1 | 22 | 42 |
| t2 | 1 | 22 | 42 |
| 002 | 1 | 0 | 42 |
| 003 | 2 | 0 | 84 |
| 005 | 1 | 0 | 42 |
| 008 | 1 | 0 | 42 |
| 015 | 1 | 0 | 42 |
| 024 | 2 | 0 | 84 |
| 026 | 1 | 0 | 42 |
| 027 | 1 | 0 | 42 |
| 028 | 1 | 0 | 42 |
| 033 | 1 | 0 | 42 |
| 038 | 1 | 0 | 42 |
| 039 | 1 | 0 | 42 |
| 040 | 1 | 0 | 42 |
| 041 | 1 | 0 | 42 |
| 050 | 1 | 0 | 42 |
| 056 | 1 | 0 | 42 |
| 057 | 1 | 0 | 42 |
| total | 66 | 924 |
Overall: 66 + 924 = 990; phase 1 : phase 2 = 1 : 14