77
enrollments
72
submissions
19
tests (19 chosen)
65
pass every chosen test
| ⚑ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001436b | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0026b00 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 00300ad | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 004106f | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 005cd5a | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 006b879 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 007ce45 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0083826* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 009a732 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 010eede | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0117a6e | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 01214a0* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 013e0aa | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0142c4d | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 015ca62 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0166def | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0171ee1* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 01893e4 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 019301d | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 020a115 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 02146d8 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0221499 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 023158b | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0243b30 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0256cd6 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0262950 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 027afd7 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0286e1c | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0290211 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0307bd7 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 031e46c | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 032f483 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0335978 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 034d140 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 035dfcb | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0361926 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0377a2f | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0387bec | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0394352* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0402576 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0415664* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0423ad3 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 04366ca | 16 | 16 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | T | · | · | T | T | · | · | |
| 044554f | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 045bd3a | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 046fb69 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 04703fb | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 04823f0 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0499e8a | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 0509f88 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0519ccc | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0522290 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 053d3f3 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 054c537 | 18 | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | T | · | · | |
| 0550025* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0563e05 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05755f0 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05886a9 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 05904e8 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 060d3d0 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 061cdde* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 062d062 | 0 | 0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 0631cc3 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 064f01d* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 0656385* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 066ef16* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 067563f* | 15 | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✗ | ✗ | ? | · | · | · | ✗ | |
| 068ec57 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 069372c | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 070a2b4 | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 071c97c | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 072e724* | 19 | 19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Click a column heading to sort; click again to reverse. Click an alias to highlight its row and compare it below. Pins are remembered in this browser. The page checks for new results every minute and updates in place.
Compare a submission
Ignored tests
- 008
- 029
- 030
Selected test weights
| test | weight | phase 1 (×13) | phase 2 (×15) |
|---|---|---|---|
| t0 | 2 | 26 | 30 |
| t1 | 2 | 0 | 30 |
| t2 | 2 | 0 | 30 |
| t3 | 2 | 0 | 30 |
| t4 | 2 | 0 | 30 |
| t5 | 2 | 0 | 30 |
| t6 | 2 | 0 | 30 |
| 002 | 1 | 0 | 15 |
| 011 | 1 | 0 | 15 |
| 019 | 1 | 0 | 15 |
| 020 | 1 | 0 | 15 |
| 027 | 1 | 0 | 15 |
| 042 | 1 | 0 | 15 |
| 045 | 1 | 0 | 15 |
| 047 | 1 | 0 | 15 |
| 050 | 1 | 0 | 15 |
| 055 | 1 | 0 | 15 |
| 056 | 1 | 0 | 15 |
| 060 | 1 | 0 | 15 |
| total | 26 | 390 |
Overall: 26 + 390 = 416; phase 1 : phase 2 = 1 : 15